Elegí el plan que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio
Pago único · Incluye instalación + 1 mes de soporte gratis
| Características / Módulos | Plan Pymes | Plan Super | Plan Mayorista |
|---|---|---|---|
| PCs permitidas | 1–2 | 2–5 | 5–20 |
| Administración Central | ✓ | ✓ | ✓ |
| Administración Web | ✗ | ✗ | ✓ |
| TPV (Punto de Venta) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Factura Electrónica ARCA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Control de Stock | ✓ Básico | ✓ Avanzado | ✓ Multisucursal |
| Promociones Avanzadas | ✗ | ✓ | ✓ |
| E-Commerce Integrado | ✗ | ✗ | ✓ |
| TabletVentas (Vendedores móviles) | ✗ | ✗ | ✓ |
| App Cliente Android | ✗ | ✗ | ✓ |
| Precio de Licencia | A consultar según necesidades específicas | ||
| Incluye: |
|
||
Pago mensual · Soporte, actualizaciones y mantenimiento
| Servicios Incluidos | Plan Pymes | Plan Super | Plan Mayorista |
|---|---|---|---|
| Soporte Técnico | Ticket | Ticket + Wpp | Prioritario (Todos los canales) |
| Horario de Atención | Horario comercial | Horario comercial | Horario extendido |
| Actualizaciones | ✓ Todas | ✓ Todas | ✓ Todas + Prioritarias |
| Respaldos / Backups | ✓ Asesoramiento | ✓ Automático | ✓ Automático + Nube |
| Mantenimiento | ✓ Remoto | ✓ Remoto | ✓ Remoto + Visitas (A convenir) |
| Resolución de Problemas | ✓ | ✓ Prioritario | ✓ Alta Prioridad |
| Capacitaciones | Básicas (remoto) | Básicas + Avanzadas | Todas + Personalizadas |
| Precio Mensual | $98.000/mes |
$140.000/mes |
$220.000/mes |
Una vez que comprás la licencia, es tuya para siempre. Sin renovaciones obligatorias.
Podés mejorar tu plan en cualquier momento pagando solo la diferencia.
El soporte mensual no tiene permanencia mínima. Cancelá cuando quieras.
Contáctanos y te ayudamos a encontrar la solución perfecta para tu negocio